دول العالم
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وعواصمها، وعدد الدول التي تحدّ كلًا منها، مجمّعة حسب القارة. افتح دولة لترى جيرانها.
دول أفريقيا 54
اختبر نفسك: ميناء: أفريقيا
| الدولة | العاصمة | الحدود البرية |
|---|---|---|
| أديس أبابا | 6 | |
| أسمرة | 3 | |
| مباباني | 2 | |
| لواندا | 4 | |
| كمبالا | 5 | |
| بورتو نوفو | 4 | |
| غابورون | 4 | |
| واغادوغو | 6 | |
| جيتيغا | 3 | |
| نجامينا | 6 | |
| دودوما | 8 | |
| لومي | 3 | |
| تونس العاصمة | 2 | |
| الجزائر العاصمة | 6 | |
| موروني | 0 | |
| بانغي | 6 | |
| برازافيل | 5 | |
| كينشاسا | 9 | |
| بريتوريا | 6 | |
| جوبا | 6 | |
| جيبوتي | 3 | |
| برايا | 0 | |
| كيغالي | 4 | |
| لوساكا | 8 | |
| هراري | 4 | |
| ياموسوكرو | 5 | |
| ساو تومي | 0 | |
| داكار | 5 | |
| الخرطوم | 7 | |
| فريتاون | 2 | |
| فيكتوريا | 0 | |
| مقديشو | 3 | |
| ليبرفيل | 3 | |
| بانجول | 1 | |
| أكرا | 3 | |
| كوناكري | 6 | |
| مالابو | 2 | |
| بيساو | 2 | |
| ياوندي | 6 | |
| نيروبي | 5 | |
| طرابلس | 6 | |
| مونروفيا | 3 | |
| ماسيرو | 1 | |
| باماكو | 7 | |
| أنتاناناريفو | 0 | |
| القاهرة | 3 | |
| الرباط | 2 | |
| ليلونغوي | 3 | |
| نواكشوط | 3 | |
| بورت لويس | 0 | |
| مابوتو | 6 | |
| ويندهوك | 4 | |
| نيامي | 7 | |
| أبوجا | 4 |
دول آسيا 47
اختبر نفسك: ميناء: آسيا
| الدولة | العاصمة | الحدود البرية |
|---|---|---|
| باكو | 5 | |
| عمّان | 4 | |
| يريفان | 4 | |
| القدس | 4 | |
| كابل | 6 | |
| أبوظبي | 2 | |
| جاكرتا | 3 | |
| طشقند | 5 | |
| طهران | 7 | |
| إسلام آباد | 4 | |
| المنامة | 0 | |
| بندر سري بكاوان | 1 | |
| دكا | 2 | |
| تيمفو | 2 | |
| بانكوك | 4 | |
| عشق آباد | 4 | |
| أنقرة | 8 | |
| ديلي | 1 | |
| ماليه | 0 | |
| تبليسي | 4 | |
| سري جاياواردنابورا كوتي | 0 | |
| سنغافورة | 0 | |
| دمشق | 5 | |
| بكين | 14 | |
| دوشنبه | 4 | |
| بغداد | 6 | |
| مسقط | 3 | |
| مانيلا | 0 | |
| هانوي | 3 | |
| نيقوسيا | 0 | |
| الدوحة | 1 | |
| بيشكك | 4 | |
| أستانا | 5 | |
| بنوم بنه | 3 | |
| سول | 1 | |
| بيونغيانغ | 3 | |
| مدينة الكويت | 2 | |
| فيينتيان | 5 | |
| بيروت | 2 | |
| كوالالمبور | 3 | |
| الرياض | 7 | |
| أولان باتور | 2 | |
| نايبيداو | 5 | |
| كاتماندو | 2 | |
| نيودلهي | 6 | |
| طوكيو | 0 | |
| صنعاء | 2 |
دول أوروبا 43
اختبر نفسك: ميناء: أوروبا
| الدولة | العاصمة | الحدود البرية |
|---|---|---|
| ريكيافيك | 0 | |
| مدريد | 4 | |
| تالين | 2 | |
| تيرانا | 4 | |
| برلين | 9 | |
| أندورا لا فيلا | 2 | |
| كييف | 7 | |
| دبلن | 1 | |
| روما | 5 | |
| لشبونة | 1 | |
| بروكسل | 4 | |
| صوفيا | 5 | |
| سراييفو | 3 | |
| وارسو | 7 | |
| مينسك | 5 | |
| براغ | 4 | |
| بودغوريتسا | 4 | |
| كوبنهاغن | 1 | |
| موسكو | 14 | |
| بوخارست | 5 | |
| سان مارينو | 1 | |
| براتيسلافا | 5 | |
| ليوبليانا | 4 | |
| ستوكهولم | 2 | |
| برن | 5 | |
| بلغراد | 8 | |
| باريس | 10 | |
| هلسنكي | 3 | |
| زغرب | 5 | |
| ريغا | 4 | |
| لوكسمبورغ | 3 | |
| فيلنيوس | 4 | |
| فادوتس | 2 | |
| فاليتا | 0 | |
| بودابست | 7 | |
| سكوبيه | 4 | |
| لندن | 1 | |
| كيشيناو | 2 | |
| موناكو | 1 | |
| أوسلو | 3 | |
| فيينا | 8 | |
| أمستردام | 2 | |
| أثينا | 4 |
دول أمريكا الشمالية 23
اختبر نفسك: ميناء: أمريكا الشمالية
| الدولة | العاصمة | الحدود البرية |
|---|---|---|
| سانت جونز | 0 | |
| بريدجتاون | 0 | |
| بلموبان | 2 | |
| مدينة بنما | 2 | |
| بورت أوف سبين | 0 | |
| كينغستون | 0 | |
| ناسو | 0 | |
| سانتو دومينغو | 1 | |
| روسو | 0 | |
| كينغستاون | 0 | |
| باستير | 0 | |
| كاستريس | 0 | |
| سان سلفادور | 2 | |
| سانت جورجز | 0 | |
| غواتيمالا | 4 | |
| أوتاوا | 1 | |
| هافانا | 0 | |
| سان خوسيه | 2 | |
| مكسيكو سيتي | 3 | |
| ماناغوا | 2 | |
| بورت أو برنس | 1 | |
| تيغوسيغالبا | 3 | |
| واشنطن | 2 |
دول أمريكا الجنوبية 12
اختبر نفسك: ميناء: أمريكا الجنوبية
دول أوقيانوسيا 14
اختبر نفسك: ميناء: أوقيانوسيا
| الدولة | العاصمة | الحدود البرية |
|---|---|---|
| كانبرا | 0 | |
| بورت مورسبي | 1 | |
| نغيرولمود | 0 | |
| فونافوتي | 0 | |
| نوكو ألوفا | 0 | |
| هونيارا | 0 | |
| ماجورو | 0 | |
| آبيا | 0 | |
| بورت فيلا | 0 | |
| سوفا | 0 | |
| تاراوا | 0 | |
| باليكير | 0 | |
| يارين | 0 | |
| ويلينغتون | 0 |
الأكثر جيرانًا
الدول التي لها حدود برية مع أكبر عدد من الدول.
بلا حدود برية 39
39 دولة لا حدود برية لها مع أي دولة أخرى، وكلها جزر أو مجموعات جزر.
آيسلندا
أستراليا
أنتيغوا وبربودا
بالاو
البحرين
بربادوس
ترينيداد وتوباغو
توفالو
تونغا
جامايكا
جزر البهاما
جزر القمر
جزر المالديف
جزر سليمان
جزر مارشال
دومينيكا
الرأس الأخضر
ساموا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
ساو تومي وبرينسيبي
سريلانكا
سنغافورة
سيشل
غرينادا
فانواتو
الفلبين
فيجي
قبرص
كوبا
كيريباتي
مالطا
مدغشقر
موريشيوس
ميكرونيزيا
ناورو
نيوزيلندا
اليابان