Países del mundo
Los 240 países y territorios, sus capitales y con cuántos lugares limita cada uno, agrupados por continente. Abre uno para ver sus vecinos.
Países de África 58
Ponte a prueba: Puerto de escala: África
| País | Capital | Fronteras terrestres |
|---|---|---|
| Luanda | 4 | |
| Argel | 7 | |
| Porto Novo | 4 | |
| Gaborone | 4 | |
| Uagadugú | 6 | |
| Gitega | 3 | |
| Praia | 0 | |
| Yaundé | 6 | |
| Yamena | 6 | |
| Moroni | 0 | |
| Yamusukro | 5 | |
| El Cairo | 4 | |
| Asmara | 3 | |
| Mbabane | 2 | |
| Adís Abeba | 6 | |
| Libreville | 3 | |
| Banjul | 1 | |
| Acra | 3 | |
| Conakri | 6 | |
| Ciudad de la Paz | 2 | |
| Bisáu | 2 | |
| Nairobi | 5 | |
| Maseru | 1 | |
| Monrovia | 3 | |
| Trípoli | 6 | |
| Antananarivo | 0 | |
| Lilongüe | 3 | |
| Bamako | 7 | |
| Rabat | 3 | |
| Port Louis | 0 | |
| Nuakchot | 4 | |
| Mamoudzou | 0 | |
| Maputo | 6 | |
| Windhoek | 4 | |
| Niamey | 7 | |
| Abuya | 4 | |
| Bangui | 6 | |
| Brazzaville | 5 | |
| Kinsasa | 9 | |
| Saint-Denis | 0 | |
| Kigali | 4 | |
| El Aaiún | 3 | |
| Jamestown | 0 | |
| Santo Tomé | 0 | |
| Dakar | 5 | |
| Victoria | 0 | |
| Freetown | 2 | |
| Mogadiscio | 3 | |
| Pretoria | 6 | |
| Jartum | 7 | |
| Yuba | 6 | |
| Dodoma | 8 | |
| Lomé | 3 | |
| Túnez | 2 | |
| Kampala | 5 | |
| Yibuti | 3 | |
| Lusaka | 8 | |
| Harare | 4 |
Países de Asia 51
Ponte a prueba: Puerto de escala: Asia
| País | Capital | Fronteras terrestres |
|---|---|---|
| Kabul | 6 | |
| Riad | 7 | |
| Ereván | 4 | |
| Bakú | 5 | |
| Daca | 2 | |
| Manama | 0 | |
| Bandar Seri Begawan | 1 | |
| Timbu | 2 | |
| Nom Pen | 3 | |
| Doha | 1 | |
| Pekín | 16 | |
| Nicosia | 0 | |
| Pionyang | 3 | |
| Seúl | 1 | |
| Abu Dabi | 2 | |
| Manila | 0 | |
| Tiflis | 4 | |
| Hong Kong | 1 | |
| Nueva Delhi | 6 | |
| Yakarta | 3 | |
| Bagdad | 6 | |
| Teherán | 7 | |
| Jerusalén | 5 | |
| Tokio | 0 | |
| Amán | 5 | |
| Astaná | 5 | |
| Biskek | 4 | |
| Ciudad de Kuwait | 2 | |
| Vientián | 5 | |
| Beirut | 2 | |
| Macao | 1 | |
| Kuala Lumpur | 3 | |
| Malé | 0 | |
| Ulán Bator | 2 | |
| Naipyidó | 5 | |
| Katmandú | 2 | |
| Mascate | 3 | |
| Islamabad | 4 | |
| Jerusalén Este | 3 | |
| Singapur | 0 | |
| Damasco | 5 | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 0 | |
| Bangkok | 4 | |
| Taipéi | 0 | |
| Dusambé | 4 | |
| Dili | 1 | |
| Asjabad | 4 | |
| Ankara | 8 | |
| Taskent | 5 | |
| Hanói | 3 | |
| Saná | 2 |
Países de Europa 50
Ponte a prueba: Puerto de escala: Europa
| País | Capital | Fronteras terrestres |
|---|---|---|
| Tirana | 4 | |
| Berlín | 9 | |
| Andorra la Vieja | 2 | |
| Viena | 8 | |
| Bruselas | 4 | |
| Minsk | 5 | |
| Sarajevo | 3 | |
| Sofía | 5 | |
| Praga | 4 | |
| Ciudad del Vaticano | 1 | |
| Zagreb | 5 | |
| Copenhague | 1 | |
| Bratislava | 5 | |
| Liubliana | 4 | |
| Madrid | 5 | |
| Tallin | 2 | |
| Helsinki | 3 | |
| París | 8 | |
| Gibraltar | 1 | |
| Atenas | 4 | |
| Saint Peter Port | 0 | |
| Budapest | 7 | |
| Dublín | 1 | |
| Douglas | 0 | |
| Reikiavik | 0 | |
| Tórshavn | 0 | |
| Roma | 6 | |
| Saint Helier | 0 | |
| Riga | 4 | |
| Vaduz | 2 | |
| Vilna | 4 | |
| Luxemburgo | 3 | |
| Skopie | 4 | |
| La Valeta | 0 | |
| Chisináu | 2 | |
| Mónaco | 1 | |
| Podgorica | 4 | |
| Oslo | 3 | |
| Ámsterdam | 2 | |
| Varsovia | 7 | |
| Lisboa | 1 | |
| Londres | 1 | |
| Bucarest | 5 | |
| Moscú | 14 | |
| San Marino | 1 | |
| Belgrado | 8 | |
| Estocolmo | 2 | |
| Berna | 5 | |
| Longyearbyen | 0 | |
| Kiev | 7 |
Países de América del Norte 41
Ponte a prueba: Puerto de escala: América del Norte
| País | Capital | Fronteras terrestres |
|---|---|---|
| The Valley | 0 | |
| Saint John’s | 0 | |
| Oranjestad | 0 | |
| Nasáu | 0 | |
| Bridgetown | 0 | |
| Belmopán | 2 | |
| Hamilton | 0 | |
| Kralendijk | 0 | |
| Ottawa | 1 | |
| San José | 2 | |
| La Habana | 0 | |
| Willemstad | 0 | |
| Roseau | 0 | |
| San Salvador | 2 | |
| Washington D. C. | 2 | |
| Saint George’s | 0 | |
| Nuuk | 0 | |
| Basse-Terre | 0 | |
| Ciudad de Guatemala | 4 | |
| Puerto Príncipe | 1 | |
| Tegucigalpa | 3 | |
| George Town | 0 | |
| Cockburn Town | 0 | |
| Road Town | 0 | |
| Charlotte Amalie | 0 | |
| Kingston | 0 | |
| Fort-de-France | 0 | |
| Ciudad de México | 3 | |
| Plymouth | 0 | |
| Managua | 2 | |
| Ciudad de Panamá | 2 | |
| San Juan | 0 | |
| Santo Domingo | 1 | |
| Gustavia | 0 | |
| Basseterre | 0 | |
| Marigot | 1 | |
| San Pedro | 0 | |
| Kingstown | 0 | |
| Castries | 0 | |
| Philipsburg | 1 | |
| Puerto España | 0 |
Países de América del Sur 14
Ponte a prueba: Puerto de escala: América del Sur
Países de Oceanía 26
Ponte a prueba: Puerto de escala: Oceanía
| País | Capital | Fronteras terrestres |
|---|---|---|
| Canberra | 0 | |
| Suva | 0 | |
| Agaña | 0 | |
| Flying Fish Cove | 0 | |
| Kingston | 0 | |
| West Island | 0 | |
| Avarua | 0 | |
| Saipán | 0 | |
| Majuro | 0 | |
| Honiara | 0 | |
| Tarawa Sur | 0 | |
| Palikir | 0 | |
| Yaren | 0 | |
| Alofi | 0 | |
| Numea | 0 | |
| Wellington | 0 | |
| Ngerulmud | 0 | |
| Port Moresby | 1 | |
| Papeete | 0 | |
| Apia | 0 | |
| Pago Pago | 0 | |
| Fakaofo | 0 | |
| Nukualofa | 0 | |
| Funafuti | 0 | |
| Port Vila | 0 | |
| Mata-Utu | 0 |
Más vecinos
Los países que comparten fronteras terrestres con más países.
Sin fronteras terrestres 77
77 países y territorios no tienen fronteras terrestres. La mayoría son islas o grupos de islas.
Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Australia
Bahamas
Barbados
Baréin
Bermudas
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Cabo Verde
Chipre
Comoras
Cuba
Curazao
Dominica
Filipinas
Fiyi
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guernsey
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Japón
Jersey
Kiribati
Madagascar
Maldivas
Malta
Martinica
Mauricio
Mayotte
Micronesia
Montserrat
Naoero
Niue
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Palaos
Polinesia Francesa
Puerto Rico
Reunión
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Seychelles
Singapur
Sri Lanka
Svalbard y Jan Mayen
Taiwán
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Wallis y Futuna